<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brukskvalitet &#187; yggdrasil08</title>
	<atom:link href="http://www.brukskvalitet.no/tag/yggdrasil08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brukskvalitet.no</link>
	<description>Gjør livet lettere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yggdrasil 08: Jeff Johnson</title>
		<link>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-jeff-johnson/</link>
		<comments>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-jeff-johnson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Gunnar Wold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yggdrasil 08]]></category>
		<category><![CDATA[jeff johnson]]></category>
		<category><![CDATA[text blooper]]></category>
		<category><![CDATA[Yggdrasil]]></category>
		<category><![CDATA[yggdrasil08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukskvalitet.wordpress.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Johnson, forfatter av GUI bloopers, snakket i sin tutorial i dag om bla. text bloopers: små feil i tekster og begreper som han gjerne klassifiserer som medium eller høy i usabilityrapporter, men som blir møtt med skepsis av utviklere fordi de anser slike små feil som uviktig. Men som Jeff Johnson poengterer er inkonsekvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_385" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3170/2954357568_8985f33165.jpg" width="500" height="333" alt="GUI Bloopers - Jeff Johnson, UI Wizards" /><p class="wp-caption-text">Jeff Johnson</p></div>
<p><a href="http://www.uiwizards.com/">Jeff Johnson</a>, forfatter av <a href="http://www.gui-bloopers.com/">GUI bloopers</a>, snakket i sin tutorial i dag om bla. text bloopers: små feil i tekster og begreper som han gjerne klassifiserer som medium eller høy i usabilityrapporter, men som blir møtt med skepsis av utviklere fordi de anser slike små feil som uviktig. Men som Jeff Johnson poengterer er inkonsekvent terminologi veldig ødeleggede for brukeropplevelsen samtidig som det er enkelt å endre.</p>
<p>Johnson skiller mellom to ulike måter å bomme på tekst og begreper:</p>
<p><strong>Different terms for the same concept</strong></p>
<ul>
<li>Properties, attributes, resources</li>
<li>password, pin code</li>
<li>Member ID, username</li>
<li>Exit, quit</li>
</ul>
<p><strong>Same term for different concepts</strong><br />
Når samme begrep brukes for ulike funksjoner eller som i WordPress-eksempelet han viser hvor konseptet Dashboard dukker opp to ganger:<br />
<a href="/wp-content/uploads/2008/10/wordpress.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-386" title="wordpress" src="/wp-content/uploads/2008/10/wordpress.jpg" alt="" width="427" height="190" /></a><br />
Johnson nevner også eksempler fra Adobe Photoshop hvor samme terminologi brukes for ulike funksjoner avhengig av hvilken dialogboks man jobber med.</p>
<p>Johnson anbefaler &#8220;extreme consistency&#8221; og siterer C. Jarrett: Same name, same thing. Different name, different thing. Han anbefaler også at bedrifter oppretter interne leksikon som beskriver en konsistent terminologi for systemet man lager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-jeff-johnson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yggdrasil 08: Styre alt med én finger</title>
		<link>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-styre-alt-med-en-finger/</link>
		<comments>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-styre-alt-med-en-finger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Gunnar Wold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yggdrasil 08]]></category>
		<category><![CDATA[tilgjengelighet]]></category>
		<category><![CDATA[Yggdrasil]]></category>
		<category><![CDATA[yggdrasil08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukskvalitet.wordpress.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Wenche Løseth er lam og sitter i rullestol etter et hjerneslag. Hun har trent seg opp til å klare å snakke og hun har kontroll på venstre lillefinger. Med den styrer hun alt, både PC og bil. Hun innså at PC ville være et verktøy for at hun igjen kunne ta kontroll over livet sitt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_379" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3015/2954354264_ec185525e5.jpg" width="333" height="500" alt="Styrer alt med én finger! - Wenche Løseth" /></a><p class="wp-caption-text">Wenche Løseth</p></div>
<p>Wenche Løseth er lam og sitter i rullestol etter et hjerneslag. Hun har trent seg opp til å klare å snakke og hun har kontroll på venstre lillefinger. Med den styrer hun alt, både PC og bil. Hun innså at PC ville være et verktøy for at hun igjen kunne ta kontroll over livet sitt. Hun brukte PC for å vise alle at hun ikke hadde glemt alt hun hadde lært til tross for lammelsen. For å komme tilbake til livet etter opptrening og gjenoppta sitt yrkesliv kontaktet hun sin gamle arbeidsgiver. Hun opplevde at de ikke hadde plass og tid til å &#8220;ta seg av&#8221; en rullestolbruker. (Hun hadde ikke sagt opp eller blitt sagt opp)<br />
Sjefen ville ikke møte henne når hun ville fortelle at hun kunne jobbe, ikke bli passet på. Å henvende seg til AETAT hjalp ikke &#8211; de var borte på kurs for de skulle bli NAV.</p>
<p><span id="more-378"></span><br />
Hun fant til slutt et firma som ville ha henne men det var vanskelig å få hjelp av det offentlige til å tilrettelegge på arbeidsplassen. Hun fikk til slutt avslag. Til slutt fant en saksbehandler på oppfordring en paragraf som gjorde at hun kunne få hjelp til funksjonsassistanse fra hjelpemiddelsentralen slik at hun kan jobbe. Hun forstår at arbeidsgivere vegrer seg ettersom de blir pålagt ekstrautgifter av det offentlige. Det er ikke inkluderende arbeidsliv, konkluderer hun.</p>
<p>Livet mitt ble ikke snudd opp ned da hun ble lam &#8211; Jeg må bare leve det ut i fra en annen situasjon, sier hun.</p>
<p>Hun viser også bilder som viser hvordan hun takler utfordringer i hverdagen nå som hun ikke kan bevege seg.  Bla. en &#8220;bladvender&#8221; som blar i blader og aviser. hun har også en programmerbar seng hvor hun kan bestemme hvordan senga skal snu henne til ulike sovestillinger ila. natten. PC&#8217;en styrer hun med en joystick med lillefingeren. Rullestolen har bla. ståfunksjon som gjør at hun kan være mye alene. Rullestolen er mine hender og føtter sier hun. Hun har også en reservestol, om det går en sikring i stolen kommer hun seg ikke på jobb så hun er avhengig av en reserve.</p>
<p>Hun klarer seg størstedelen av døgnet alene uten hjelp, pga alle hjelpemidlene som er tilpasset henne. Dessverre er det slik at tilgjengelighet i ordets rette forstand ikke er en selvfølge. Selv kulturhuset i hjemkommunen som ble bygget i 2007 mangler tilgang for rullestolbrukere. De &#8220;glemte&#8221; det helt enkelt. hun opplever at hjelpemidler blir tildelt etter et regelverk, ikke etter brukernes behov.</p>
<p>Wenche har gitt ut en bok: <a href="http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=071235205&amp;kid=biblio">Tsunami i kroppen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-styre-alt-med-en-finger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yggdrasil 08: The power of default</title>
		<link>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-the-power-of-default/</link>
		<comments>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-the-power-of-default/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Gunnar Wold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yggdrasil 08]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[fotoknudsen]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[Yggdrasil]]></category>
		<category><![CDATA[yggdrasil08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukskvalitet.wordpress.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Haakon Halvorsen og James Bjerkholt fra Tarantell snakket om &#8220;The power of default &#8211; hvorfor mindre frihet er bedre, og frivillig diktatur er best. Eksempelet de snakket om er bestilling av fotobok fra Fotoknudsen.no. Målet for prosjektet var at det skulle ta maks. 7 minutter å lage en fotobok, fram til at den ligger ferdig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_373" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="/wp-content/uploads/2008/10/dsc00301.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2008/10/dsc00301.jpg" alt="Haakon Halvorsen (t.v.) og James Bjerkholt fra Tarantell" title="Haakon Halvorsen (t.v.) og James Bjerkholt fra Tarantell" width="480" height="360" class="size-full wp-image-373" /></a><p class="wp-caption-text">Haakon Halvorsen (t.v.) og James Bjerkholt fra Tarantell</p></div><br />
Haakon Halvorsen og James Bjerkholt fra <a href="http://www.tarantell.no">Tarantell</a> snakket om &#8220;The power of default &#8211; hvorfor mindre frihet er bedre, og frivillig diktatur er best. Eksempelet de snakket om er bestilling av fotobok fra Fotoknudsen.no. Målet for prosjektet var at det skulle ta maks. 7 minutter å lage en fotobok, fram til at den ligger ferdig i handlekurven. De har estimert en tid pr. oppgave brukeren må utføre. De har også lagt inn en 10-sekunders forsinkelse slik at brukerne skal oppfatte den ferdige fotoboken som et verdifullt produkt som det har blitt brukt mye ressurser på å fremstille. Halvorsen hevder at om den hadde dukket opp på 1 sekund (som det faktisk tar å generere) så ville brukerne ikke oppfattet sluttproduktet som like verdifullt.</p>
<p>The power of default handler om at man i alle steg skal ha ett ferdig definert valg som er godt nok til at man kan trykke &#8220;neste&#8221; hele veien. Målinger viste at 2 av 3 brukere ikke tok seg bryet med å endre defaultvalgene. Ved å holde antall valg nede unngår man også &#8220;the paradox of choice&#8221;. Det gir brukerne større tilfredshet å forholde seg til færre valg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-the-power-of-default/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yggdrasil 08: koselig eller psykopatisk?</title>
		<link>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-koselig-eller-psykopatisk/</link>
		<comments>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-koselig-eller-psykopatisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Gunnar Wold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Yggdrasil 08]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[merkevarebygging]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[Yggdrasil]]></category>
		<category><![CDATA[yggdrasil08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukskvalitet.wordpress.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Yggdrasil 2008: Koselig Eller Psykopatisk? View more presentations from jonwold. Slides fra mitt foredrag på Yggdrasil konferansen. Oppdatert: Video av foredraget er nå lagt ut på Dataforeningens nettsider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_659954"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/jonwold/yggdrasil-2008-koselig-eller-psykopatisk-presentation?type=presentation" title="Yggdrasil 2008: Koselig Eller Psykopatisk?">Yggdrasil 2008: Koselig Eller Psykopatisk?</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yggdrasilkoseligellerpsykopatiskjgw-1224077684617450-8&#038;stripped_title=yggdrasil-2008-koselig-eller-psykopatisk-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yggdrasilkoseligellerpsykopatiskjgw-1224077684617450-8&#038;stripped_title=yggdrasil-2008-koselig-eller-psykopatisk-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/jonwold">jonwold</a>.</div>
</div>
<p>Slides fra mitt foredrag på Yggdrasil konferansen.</p>
<p>Oppdatert: <a href="http://www.dnd.no/-mwJHY0m.ips" target="_self">Video av foredraget</a> er nå lagt ut på Dataforeningens nettsider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brukskvalitet.no/2008/yggdrasil-08-koselig-eller-psykopatisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
