<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brukskvalitet &#187; konsept</title>
	<atom:link href="http://www.brukskvalitet.no/tag/konsept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brukskvalitet.no</link>
	<description>Gjør livet lettere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tidsbesparende videoredigering med stillbilder og &#8220;Ken Burns&#8221; effekt</title>
		<link>http://www.brukskvalitet.no/2008/tidsbesparende-videoredigering-med-stillbilder-og-ken-burns-effekt/</link>
		<comments>http://www.brukskvalitet.no/2008/tidsbesparende-videoredigering-med-stillbilder-og-ken-burns-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Andreas Alsos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikker]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentar]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[iMovie]]></category>
		<category><![CDATA[ken burns]]></category>
		<category><![CDATA[konsept]]></category>
		<category><![CDATA[panorere]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoredigering]]></category>
		<category><![CDATA[voice-over]]></category>
		<category><![CDATA[zoome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukskvalitet.wordpress.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ved å bruke stillbilder i videoer som du panorerer og zoomer (med såkalte Ken Burns-effekter) sammen med voice-over kan du redusere tiden du bruker på å lage demonstrasjons- eller konseptvideoer betraktelig. Å gjøre gode videopptak er tidkrevende. Å redigere videoen i etterkant er enda mer tidkrevende. Opp til 10 ganger lengden på videoklippene er må [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ved å bruke stillbilder i videoer som du panorerer og zoomer (med såkalte <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Burns_Effect">Ken Burns-effekter</a>) sammen med <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Voice-over">voice-over</a> kan du <strong>redusere tiden du bruker på å lage demonstrasjons- eller konseptvideoer </strong>betraktelig.<span id="more-249"></span></p>
<p>Å gjøre gode videopptak er tidkrevende. Å redigere videoen i etterkant er <em>enda</em> mer tidkrevende. Opp til 10 ganger lengden på videoklippene er må du regne med å bruke for å redigere de sammen til en god video.</p>
<p>Å ta stillbilder er mye raskere og enklere. Dessuten tar redigeringen langt kortere tid &#8211; ofte lik null hvis bildet er bra. Flere videoredigeringsprogrammer (f.eks. <a href="http://www.apple.com/ilife/imovie/">iMovie HD</a>) støtter import av stillbilder og med enkle grep kan du panorere og zoome inn ut slik at du oppnår en effekt som ofte er brukt i dokumentarer der man mangler videomatierale.</p>
<div id="attachment_261" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-261" title="bilde-176" src="/wp-content/uploads/2008/09/bilde-176.png" alt="Eksempel på hvordan et kamera panorerer over et bilde" width="450" /><p class="wp-caption-text">Eksempel på hvordan et kamera panorerer over et bilde</p></div>
<p>Hvis man i tillegg har en behagelig radiostemme kan legge lyd over videoen der man forklarer hva som skjer. Alternativt så kan man legge på undertekst.</p>
<p>Her er et eksempel som viser effektene på et bilde jeg har tatt i <a href="http://brukskvalitet.no/2008/09/08/europas-mest-avanserte-brukbarhetslaboratorium/">brukbarhetslaboratoriet</a>.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/kUvlpOpBUqs&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kUvlpOpBUqs&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brukskvalitet.no/2008/tidsbesparende-videoredigering-med-stillbilder-og-ken-burns-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til Brukskvalitet.no!</title>
		<link>http://www.brukskvalitet.no/2007/velkommen-til-brukskvalitetno/</link>
		<comments>http://www.brukskvalitet.no/2007/velkommen-til-brukskvalitetno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ram Yoga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[designprinsipp]]></category>
		<category><![CDATA[erfaring]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[konferanse]]></category>
		<category><![CDATA[konsept]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[mening]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[usabilitytrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brukskvalitet.no/2007/09/06/velkommen-til-brukskvalitetno/</guid>
		<description><![CDATA[På denne bloggen finner du ulike temaer som hander som brukskvalitet og brukervennlighet. Vi håper å kunne poste interessante innlegg om blant annet følgende temaer; meninger, erfaringer, forskning, usabilitytrender, redesign, konferanser, kurs, konsepter, designprinsipper, linker, guider, og andre interessante temaer som dukker opp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På denne bloggen finner du ulike temaer som hander som brukskvalitet og brukervennlighet. Vi håper å kunne poste interessante innlegg om blant annet følgende temaer; meninger, erfaringer, forskning, usabilitytrender, redesign, konferanser, kurs, konsepter, designprinsipper, linker, guider, og andre interessante temaer som dukker opp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brukskvalitet.no/2007/velkommen-til-brukskvalitetno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
